RTM MS シリーズこて先
モデル名 (旧称) | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
RTM 003 S NW MS (RT 1SCNWMS) | 0.3 | 0.1 | 20 | |
RTM 004 S MS (RT 1SCMS) | 0.4 | 0.15 | 20 | |
RTM 006 S MS – | 0.6 | 0.4 | 23 | |
RTM 008 S MS (RT 9MS) | 0.8 | 0.4 | 24 | |
RTM 008 S X MS (RT 5MS 30°) | 0.8 | 0.4 | 24 | |
RTM 010 S MS – | 1 | 0.3 | 18 | |
RTM 013 S MS (RT 3MS) | 1.3 | 0.4 | 20 | |
RTM 013 S X MS (RT 3XMS 30°) | 1.3 | 0.5 | 28 | |
RTM 015 S MS (RT 4MS) | 1.5 | 0.4 | 19 | |
RTM 018 S MS – | 1.8 | 0.4 | 18 | |
RTM 022 S MS (RT 8MS) | 2.2 | 0.4 | 19 | |
RTM 032 S MS – | 3.2 | 0.9 | 17.5 | |
RTM 036 S MS (RT 11MS) | 3.6 | 0.9 | 19 |
モデル名 (旧称) | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
RTM 004 B MS – | 0.4 | – | 18.5 | |
RTM 012 B MS (RT 6MS) | 1.2 | – | 19 |
モデル名 (旧称) | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
RTM 001 C NW MS (RT 1NWMS) | 0.1 | – | 20 | |
RTM 002 C MS (RT 1MS) | 0.2 | – | 20 | |
RTM 002 C L MS – | 0.2 | – | 18.7 | |
RTM 004 C X MS (RT 13MS 30°) | 0.4 | – | 26.5 | |
RTM 005 C X MS RT 12MS 25° | 0.5 | – | 25.5 | |
RTM 008 C MS (RT 2MS) | 0.8 | – | 19 |
モデル名 (旧称) | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
RTM 020 G MS RT 10GWMS | 2.0 | 1.2 | 21 |
モデル名 (旧称) | 形状 | A | B | C |
---|---|---|---|---|
RTM 025 K MS – | 2.5 | 0.3 | 19 | |
RTM 030 K MS (RT 7MS 45°) | 0.9 | 2.2 | 20 |
互換性があります。
トレーサビリティ
すべてのWXステーションは、お客様既存のトレーサビリティプロセスシステムに統合できます。
ESD-safe
WellerデバイスはESDセーフであり、静電気保護エリアで使用できます。
アクティブチップ技術
【マイクロソルダリング・高熱容量】
スタンダードなツールでは処理できない高熱容量要求の作業に最適。
顕微鏡下でのマイクロソルダリング作業等に最適。
Weller製こて先製品シリーズで最速の熱立上り時間を実現。またWeller唯一のこて先ヒーター一体型設計を採用し、交換が簡単。
シルバーライン技術
【汎用作業向き】
汎用アプリケーション向けこて先。こて先種が豊富で、経済性を重視し、費用対効果に最も優れたグローバルスタンダードモデル。
パワーレスポンス技術
【大熱容量作業向き】
シルバーラインよりもヒーターセンサーとこて先の接触面積を拡大し、センサー位置をより先端に近づけることにより、熱伝導効率と熱回復応答性が更に向上。
パワーレスポンス技術
【マイクロソルダリング・汎用】
シルバーラインよりもヒーターセンサーとこて先の接触面積を拡大し、センサー位置をより先端に近づけることにより、熱伝導効率と熱回復応答性が更に向上。